互联网保险产品信息(4)
保险公司 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 | 业务合作范围 | 合作起期 | 合作止期 | 客服电话 | 落地服务机构 | 附件 |
平安健康保险股份有限公司 | 平安e生保住院(2023版)医疗保险 | 平安e生保住院(2023版)医疗保险 | 平保健发〔2022〕198号 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 95511 | 总公司 | |
平安e生保2023(慢病版)医疗保险 | 平安e生保2023(慢病版)医疗保险 | 平保健发〔2022〕169号 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 95511 | 总公司 | ||
瑞再企商保险有限公司 | 孝心安老年人意外险 2022版 计划一 | 瑞再企商个人意外伤害保险(互联网专属B款) | C00004232312022050980931/瑞再企商[2022]142号 C00004232322022050980951/瑞再企商[2022]142号 C00004232322022050980921/瑞再企商[2022]142号 C00004232322022050980941/瑞再企商[2022]142号 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 800-820-5918 | 总公司 | |
孝心安老年人意外险 2022版 计划二 | 瑞再企商个人意外伤害保险(互联网专属B款) | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | ||||
孝心安老年人意外险 2022版 计划三 | 瑞再企商个人意外伤害保险(互联网专属B款) | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | ||||
孝心安老年人意外险 2022版 计划四 | 瑞再企商个人意外伤害保险(互联网专属B款) | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | ||||
孝心安老年人意外险 2022版 计划五 | 瑞再企商个人意外伤害保险(互联网专属B款) | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | ||||
孝心安老年人意外险 2022版 计划六 | 瑞再企商个人意外伤害保险(互联网专属B款) | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | ||||
众安在线财产保险股份有限公司承保 | 勇者无惧2021 计划一 | 个人意外伤害保险条款(互联网) | C00017932312021120304873 C00017932522021112402513/(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 144号 C00017932522021120404633 C00017932312021120404593/(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 151号 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 1010-9955 | 总公司 | 1.2 条款 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版)条款.doc 1.3 条款 平安产险附加自费医疗保险(互联网版)条款.docx 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险条款(互联网).docx 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗费用保险保险条款(互联网2021版).doc 众安在线财产保险股份有限公司营运交通工具乘客意外伤害保险条款(互联网).doc 众安在线财产保险股份有限公司个人意外伤害保险条款(互联网).doc |
勇者无惧2021 计划二 | 个人意外伤害保险条款(互联网) | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | ||||
勇者无惧2021 计划三 | 个人意外伤害保险条款(互联网) | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | ||||
锦泰财产保险股份有限公司 | 锦慧保个人意外综合保障计划2021版经典版 | 个人意外伤害保险(互联网专属) | C00014932312021122132153 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 4008-666-555 | 总公司 | |
锦慧保个人意外综合保障计划2021版典藏版 | 个人意外伤害保险(互联网专属) | C00014932312021122132153 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | |||
锦慧保个人意外综合保障计划2021版尊享版 | 个人意外伤害保险(互联网专属) | C00014932312021122132153 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | |||
太平洋健康保险股份有限公司 | e享护-医享无忧百万医疗险(20年期)-家庭版 | 个人长期医疗保险(费率可调)(互联网) | 太平洋健康险[2021]医疗保险 040 号 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 10108686 | 总公司 | 6《个人长期医疗保险(费率可调)(互联网)》产品说明书.docx |
e享护-医享无忧百万医疗险(20年期)-个人版 | 个人长期医疗保险(费率可调)(互联网) | 太平洋健康险[2021]医疗保险 040 号 | 全国 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 总公司 | |||
众安在线财产保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 | 众安平安联合车险(保骉车险) | 众安在线财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(主) 076号、(主) 072号、(主) 067号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(附) 140号、(附) 136号、(附) 123号、(附) 134号、(附) 148号、(附) 146号、(附) 128号、(附) 129号、(附) 132号、(附) 126号、(附) 137号 | 全国/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955;平安客服电话:95511 | 总公司 | |
众安在线财产保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 | 众安平安联合车险(保骉车险) | 众安在线财产保险股份有限公司特种车商业保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(主) 074号、(主) 066号、(主) 075号、(主) 073号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(附) 144号、(附) 131号、(附) 139号、(附) 143号、(附) 135号、(附) 147号、(附) 141号、(附) 130号、(附) 138号 | 全国/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955;平安客服电话:95511 | 总公司 | |
众安在线财产保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 | 众安平安联合车险(保骉车险) | 众安在线财产保险股份有限公司驾乘人员意外伤害保险示范条款 | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(主) 069号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(附) 142号、(附) 133号 | 全国/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955;平安客服电话:95511 | 总公司 | |
众安在线财产保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 | 众安平安联合车险(保骉车险) | 众安在线财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2021】(主) 085号、(主) 087号、(主) 088号、(附) 135号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2021】(附) 141号、(附) 130号、(附) 132号、(附) 131号、(附) 134号、(附) 133号、(附) 129号、(附) 138号、(附) 128号、(附) 136号、附) 137号、(附) 140号 | 全国/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955;平安客服电话:95511 | 总公司 | |
众安在线财产保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公 | 众安平安联合车险(保骉车险) | 众安在线财产保险股份有限公司新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(试行) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2021】(主) 086号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2021】(附) 142号、(附) 139号 | 全国/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955;平安客服电话:95511 | 总公司 | |
中国平安财产保险股份有限公司 | 平安交强险 | 机动车交通事故责任强制保险 | 银保监复【2020】617号 | 全国/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 平安客服电话:95511 | 总公司 | |
众安在线财产保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 | 众安平安联合车险(保骉车险) | 众安在线财产保险股份有限公司摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2020】(主) 057号、(主) 066号、(主) 064号、(主) 072号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2020】(附) 072号、(附) 066号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(附) 101号 | 全国/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955;平安客服电话:95511 | 总公司 | |
众安在线财产保险股份有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 | 众安平安联合车险(保骉车险) | 众安在线财产保险股份有限公司机动车单程提车保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(主) 070号、(主) 068号、(主) 071号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2023】(附) 127号、(附) 145号、(附) 124号、(附) 125号 | 全国/车险 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955;平安客服电话:95511 | 总公司 | |
众安在线财产保险股份有限公司 | 货车驾意险 | 众安在线财产保险股份有限公司驾乘人员意外伤害保险条款(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险条款(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加节假日意外伤害保险条款(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害救护车费用保险条款(互联网) | C00017932312021120203903(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 142号、C00017932522021120404633(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 228号、C00017932322021120919403(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(附) 212号、C00017932522021112201573(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 164号 | 全国/短期人身险产品 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 | |
驾乘无忧津贴保 | 众安在线财产保险股份有限公司驾乘人员意外伤害医疗保险条款(互联网2022版) | C00017932512022031830383 | 全国/短期人身险产品 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 | ||
车家保 plus 驾乘意外保险 | 众安在线财产保险股份有限公司驾乘人员意外伤害保险条款(互联网) | C00017932312021120203903(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 142号 | 全国/短期人身险产品 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 | ||
驾乘保 | 众安在线财产保险股份有限公司交通出行人身意外伤害保险(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗费用保险(互联网2021版) 众安在线财产保险股份有限公司附加节假日意外伤害保险(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害救护车费用保险(互联网) | (众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 119 号、(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 144号、(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(附) 212 号、(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 164号 | 全国/短期人身险产品 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 | ||
驾乘保豪华版 | 众安在线财产保险股份有限公司交通出行人身意外伤害保险(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗费用保险(互联网2021版) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害救护车费用保险(互联网) | (众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 119 号、(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 144号、(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 164号 | 全国/短期人身险产品 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 | ||
驾乘保至尊版 | 众安在线财产保险股份有限公司交通出行人身意外伤害保险(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗费用保险(互联网2021版) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害救护车费用保险(互联网) | (众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 119 号、(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 144号、(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 164号 | 全国/短期人身险产品 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 | ||
车家保 | 众安在线财产保险股份有限公司家庭成员意外伤害保险条款(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司交通出行人身意外伤害保险条款(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加家庭成员意外伤害医疗费用补偿保险条款(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗费用保险条款(互联网2021版) | (众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 118 号、(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 119 号、(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 224 号、(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 144号 | 全国/短期人身险产品 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 | ||
车家意 | 众安在线财产保险股份有限公司 附加意外伤害医疗费用保险条款(互联网2021版) 众安在线财产保险股份有限公司 家庭成员意外伤害保险条款(互联网) | (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 144号、(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 118 号 | 全国/短期人身险产品 | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 | ||
车家众安 | 众安在线财产保险股份有限公司交通出行人身意外伤害保险条款(互联网) 众安在线财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗费用保险条款(互联网2021版) 众安在线财产保险股份有限公司家庭成员营运交通工具乘客意外伤害保险条款(互联网2022版A款) 众安在线财产保险股份有限公司附加保险事故限制特约保险条款(互联网2022版) 众安在线财产保险股份有限公司家庭财产综合保险条款(互联网 2023版) | C00017932312021120818513 (众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 119 号、C00017932522021112402513 (众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 144号、C00017932312021122833433 (众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 175号、C00017931922022062915531、C00017932112023011615973 | 全国/短期人身险产品、财险产品(非车非农) | 2021.1.13 | 2024.7.31 | 众安客户服务电话:952299或1010-9955 | 总公司 |
上一篇:无
下一篇:互联网保险产品信息(3)